Smerigliatrice industriale per burro bagnato con noci di caffè bagnato in acciaio inossidabile
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JMF |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Materiale | SS304/SS316(L) |
Prestazione | 1,5-22kW |
velocità | 2800 giri/min |
Formato emulsionato | 2-40 um |
produzione | 0,01–10 t/h |
Il motore | ABB/Siemens/domestico |
Diametro di uscita | 20-38 mm |
Diametro di ingresso | 30-100 mm |
utilizzo | Cibo, Cronaca, Farmacia, Burro di arachidi, Bevande |
Tipo di opzione | Verticale, orizzontale, divisa |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | Fatto su misura |
marchio | sì |
Origine | Guangzhou |
Codice HS | 8479820090 |
Capacità produttiva | 100 set al mese |
Descrizione del prodotto
Macinino industriale per burro di noci di caffè bagnato in acciaio inossidabilePrincipio di funzionamento
Il mulino colloidale funziona con tranciatura e macinazione sotto agitazione ad alta velocità. Il processo di macinazione avviene nel movimento relativo tra i due denti, uno che ruota ad alta velocità e l'altro silenziosamente, che espone il materiale tra i denti a forti tagli e abrasioni oltre a vibrazioni ad alta frequenza e vortici ad alta velocità. Le forze di cui sopra distribuiscono, emulsionano e frantumano efficacemente il materiale in modo uniforme. JM è un nuovo impianto di lavorazione a umido di grana superfine, utilizzato per omogeneizzare, emulsionare, miscelare e frantumare vari semiliquidi, liquidi ed emulsioni di lattice. parametri tecnici
Modello | Dimensione emulsionata (intorno) | Produzione (t/h) | Uscita (mm) | Ingresso (mm) | Velocità (RPM) | Motore (kW) |
JML-50 | 2-40 | 0,01-1,0 | 20 | 30 | 2800 | 1,5 (220 V) |
JML-50 | 0,01-0,1 | 20 | 30 | 1,1 (380 V) | ||
JML-65 | 0,02-0,5 | 20 | 30 | 1.5 | ||
JMF-65 | 0,02-0,5 | 20 | 30 | 2.2 | ||
JMW-80 | 0,3-1 | 25 | 48 | 3 | ||
JML-80 | 0,3-1 | 25 | 48 | 3 | ||
JMF-80 | 0,3-1 | 25 | 48 | 4 | ||
JMW-100 | 0,5-2 | 25 | 66 | 5.5 | ||
JML-100 | 0,5-2 | 25 | 66 | 5.5 | ||
JMF-100 | 0,5-2 | 25 | 66 | 5,5/7,5 | ||
JMW-120 | 0,5-3 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JML-120 | 0,5-3 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JMF-120 | 0,5-3 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JMW-140 | 0,5-4 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JML-140 | 0,5-4 | 32 | 66 | 7.5 | ||
JMF-140 | 0,5-4 | 32 | 66 | 7,5/11 | ||
JMF-180 | 1-7 | 38 | 100 | 15.11 | ||
JMF-200 | 1-10 | 38 | 100 | 18,5/22 |
Il nostro contatto