In magazzino Rise Mills Home + Macinatrice per peperoncino + Mulino super fine
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | FSJ |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Produzione (kg/h) | 10 - 2000 kg/ora |
Dimensioni alimentazione (mm) | 1-12 mm |
Dimensioni di uscita (maglia) | 10 - 120 maglie |
Peso | 80-1200 kg |
Materiale | SUS304/316 |
Rapporto di prova meccanica | Offerta |
Videoispezione in fabbrica | E |
Qualità dei materiali | acciaio inossidabile |
Locali Ubicazione del servizio | India, Iran, Turchia ecc. |
Ubicazione della sala espositiva | India, Iran, Turchia ecc. |
Disponibile o no | E |
Tipo di estrusore | Doppia lumaca |
Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi prima di confermare i dettagli |
Supporto per sale campione locali | E |
OEM/ODM | E |
Pacchetto di trasporto | Custodia standard in compensato |
marchio | Primavera |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10–2000 kg/ora |
Descrizione del prodotto
Polverizzatore in acciaio inox
Classificazione della macinazione:
1. Le caratteristiche principali: Con supporto semplice e scatola inferiore due forme di struttura, con disegno. Specchio di due tipi di materiali in acciaio inossidabile, in grado di soddisfare le esigenze di diversi clienti, raffreddamento ad aria forzata opzionale, modelli di raffreddamento ad acqua per soddisfare le esigenze di frantumazione di materiali sensibili al calore:
2. Dotato di dispositivo di alimentazione sicuro per garantire la sicurezza del processo di frantumazione del materiale:
3. Funzionamento regolare, vibrazioni ridotte, bassa rumorosità:
4. Manutenzione, facile manutenzione, facile da pulire:
5. Con dispositivo anti-alimentazione per evitare schizzi di materiale durante la triturazione:
6. L'operazione è semplice e la dimensione della granularità può essere controllata cambiando la maglia del setaccio.
Parametri del prodotto
Articolo Modello | FSJ320 | FSJ370 | FSJ450 | FSJ600 | FSJ800 | FSJ360CH |
diametro (mm) | 320 | 370 | 450 | 600 | 800 | 360 |
Potenza motore principale (kW) | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 15.11 | 18,5/22 | 22/30 | 7,5/11 |
Velocità dell'albero principale (rpm) | 4500 | 3900 | 3200 | 2800 | 1800 | 3000 |
Peso (kg) | 210 | 230 | 350 | 600 | 700 | 300 |
Dimensioni ingresso (mm) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
Prossimo: Polverizzatore ultra fine ad alta velocità per materie prime chimiche, erbe per uso farmaceutico
Il nostro contatto