Mulino per verniciatura a polvere di alta qualità
Sistema di macinazione serie ACMIl mulino della serie ACM è un'apparecchiatura chiave nell'intera linea di produzione di
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ACM30 |
Stile di lavoro | Flusso d'aria |
Diametro del disco | 310 mm |
Velocità diversa | Con velocità variabile |
Rumore | Poco rumore |
Garanzia | 24 Divertimento |
Peso | 7 tonnellate |
Capacità di uscita | 500 kg/ora |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | ACM25 |
marchio | WUTAI |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 150 frasi |
Descrizione del prodotto
Sistema di macinazione serie ACMLa smerigliatrice serie ACM è un'apparecchiatura chiave nell'intera linea di produzione di vernici a polvere. È dotato delle funzioni di macinazione ad alta velocità, classificazione dell'aria, setacciatura a ciclone e raccolta di polveri fini e può essere utilizzato per la produzione di pigmenti, calcio, carbonato, medicinali e alimenti, ecc. Caratteristiche:*Distribuzione delle particelle omogenea e stabile* Dimensione delle particelle regolabile*Elevata capacità produttiva*Tasso di recupero più elevato ≥98%*Facilità di pulizia e manutenzione*Sicurezza operativa*Umidità del mulino monitorata (opzione)*Doppio raffreddamento a ciclone*Apertura/chiusura del coperchio della macinatrice tramite alimentazione/aria (attrezzatura opzionale) *Soffiante d'aria il corpo in fusione garantisce una rumorosità ridotta (equipaggiamento opzionale)Modello | ACM-07 | ACM-10 | ACM-20 | ACM-25 | ACM-30 | ACM-40 | ACM-50 |
Produzione (kg/h) | 80-100 | 150-200 | 200-300 | 300-450 | 500-600 | 700-800 | 800-1000 |
Motore principale (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Velocità del mulino principale (RPM) | 7500 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
Motore classificatore (kW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5.5 |
Velocità del classificatore (rpm) | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 | 0-2980 |
motore di avanzamento (kW) | 0,37 | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Sollevamento motore (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
Dimensioni complessive (m) | 4,3*1,2*2,7 | 6*1,3*3,2 | 8*1,4*3,8 | 8*1,5*3,8 | 8*2,2*3,9 | 8*1,7*4 | 8*1,8*4 |
Indietro: Polverizzatore ultra fine ad alta velocità per materie prime chimiche, erbe per uso farmaceutico
Il nostro contatto
Spedisci ora